Penelitian
Trend Penelitian
Jadwal Pengumpulan
Untuk pengumpulan Draft Artikel Ilmiah Penelitian Internal Tahun 2017, dan penelitian-penelitian internal berikutnya, dilakukan melalui url ini: http://eresearch.stikom-bali.ac.id/index2.php?r=submission2/submission
- Legend:
- Sudah ditutup
- Belum dimulai
- masih berlangsung
Menampilkan 1-2 dari 8 hasil
Pengumpulan REVISI 2 Proposal penelitian Internal 2017 tahap 1, Genap 2016/2017
Penelitian: Penelitian Internal
type: proposal
Mulai: Fri 21 Apr 2017, 15:11:00
Selesai: Sat 22 Apr 2017, 23:59:00
Judul:
109 judul
yang masuk,
Jadwal pengumpulan proposal ini sudah ditutup
Sebagai Ketua Peneliti, Anda memiliki 0 judul di sesi ini. Usulkan Judul Baru
Pengumpulan REVISI Laporan Akhir penelitian Internal 2016 tahap 2, Ganjil 2016/2017
Penelitian: Penelitian Internal
type: laporan
Mulai: Wed 28 Dec 2016, 13:39:00
Selesai: Wed 08 Feb 2017, 23:59:00
Judul:
90 judul
yang masuk,
Jadwal pengumpulan laporan ini sudah ditutup
Sebagai Ketua Peneliti, Anda memiliki 0 judul di sesi ini. Usulkan Judul Baru
Histori Penelitian STIKOM Bali
Berikut ini adalah data penelitian dosen-dosen STIKOM Bali yang sudah kami catat.
Menampilkan 51-60 dari 760 hasil
Kategori Penelitian | Tahun | Periode | Judul | Prodi Ketua | |
---|---|---|---|---|---|
Penelitian Dosen Muda | 2011 | Implementasi Metode Latent Semantic Indexing dalam Peningkatan Keakuratan dan Pemanfataan Waktu untuk Pencarian Katalog Perpustakaan | ![]() | ||
Penelitian Internal | 2009 | Rancang Bangun Sistem Informasi Villa Online Berbasis ASP.Net | ![]() | ||
Penelitian Internal | 2009 | Pembuatan Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan It Governance Design Frame Work Pada Perguruan Tinggi | ![]() | ||
Penelitian Internal | 2010 | Analisis Unjuk kerja Algoritma Symmetric Adaptive Decorrelation untuk Adaptive noise cancellation di Sinyal Musik | ![]() | ||
Penelitian Internal | 2010 | Pemanfaatan E-Commerce Untuk Meningkatkan Pemasaran Produk UKM (Usaha Kecil Menengah) Denpasar | ![]() | ||
Penelitian Internal | 2010 | Optimasi Pemilihan Variabel Clustering untuk Segmentasi Pasar Menggunakan 2-Population genetic Algoritma | ![]() | ||
Penelitian Internal | 2011 | 1 | Perancangan Mobile Learning Berbasiskan Moodle dan MLE (Mobile Learning Engine) sebagai Sarana Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar di STMIK STIKOM Bali | ![]() | |
Penelitian Internal | 2011 | 1 | Implementasi The Five C’S Of Credit Analys pada sistem Informasi Pencairan Kredit KSU Nawa Eka Cita dengan Menggunakan Metode Nive Bayesian | ![]() | |
Penelitian Internal | 2011 | 1 | Penerapan Teknologi RFID pada Sistem Absensi Perkuliahan STMIK STIKOM Bali | ![]() | |
Penelitian Internal | 2011 | 2 | Studi Literatur Pemanfaatan e-Commerce Bagi UKM di Indonesia | ![]() |
Pergi ke halaman: