Penelitian
Trend Penelitian
Jadwal Pengumpulan
Untuk pengumpulan Draft Artikel Ilmiah Penelitian Internal Tahun 2017, dan penelitian-penelitian internal berikutnya, dilakukan melalui url ini: http://eresearch.stikom-bali.ac.id/index2.php?r=submission2/submission
- Legend:
- Sudah ditutup
- Belum dimulai
- masih berlangsung
Menampilkan 1-2 dari 8 hasil
Pengumpulan REVISI 2 Proposal penelitian Internal 2017 tahap 1, Genap 2016/2017
Penelitian: Penelitian Internal
type: proposal
Mulai: Fri 21 Apr 2017, 15:11:00
Selesai: Sat 22 Apr 2017, 23:59:00
Judul:
109 judul
yang masuk,
Jadwal pengumpulan proposal ini sudah ditutup
Sebagai Ketua Peneliti, Anda memiliki 0 judul di sesi ini. Usulkan Judul Baru
Pengumpulan REVISI Laporan Akhir penelitian Internal 2016 tahap 2, Ganjil 2016/2017
Penelitian: Penelitian Internal
type: laporan
Mulai: Wed 28 Dec 2016, 13:39:00
Selesai: Wed 08 Feb 2017, 23:59:00
Judul:
90 judul
yang masuk,
Jadwal pengumpulan laporan ini sudah ditutup
Sebagai Ketua Peneliti, Anda memiliki 0 judul di sesi ini. Usulkan Judul Baru
Histori Penelitian STIKOM Bali
Berikut ini adalah data penelitian dosen-dosen STIKOM Bali yang sudah kami catat.
Menampilkan 11-20 dari 760 hasil
Kategori Penelitian | Tahun | Periode | Judul | Prodi Ketua | |
---|---|---|---|---|---|
Penelitian Internal | 2009 | Implementasi Algoritma Genetika Untuk Penanganan Nutrisi Pada Pasien | S1-SISTEM KOMPUTER | ![]() | |
Penelitian Dosen Muda | 2010 | Implementasi Algoritma Genetika untuk Penanganan Nutrisi Pada Pasien | S1-SISTEM KOMPUTER | ![]() | |
Penelitian Dosen Muda | 2011 | Implementasi Metode Latent Semantic Indexing dalam Peningkatan Keakuratan dan Pemanfataan Waktu untuk Pencarian Katalog Perpustakaan | S1-SISTEM INFORMASI | ![]() | |
Penelitian Dosen Muda | 2010 | Pembuatan Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan IT Governance Design Frame Work pada Perguruan Tinggi | ![]() | ||
Penelitian Dosen Muda | 2010 | Kajian Penggunaan Teknologi Informasi untuk Penyusunan Rencana Strategi Operasional Hotel | S1-SISTEM INFORMASI | ![]() | |
Penelitian Dosen Muda | 2010 | Pembuatan Model Adaptive Predictor untuk Penghilang Derau Menggunakan Algortima NLMS (Normalized Least Means Square) | S1-SISTEM KOMPUTER | ![]() | |
Penelitian Dosen Pemula | 2011 | Rancang Bangun Server Electronic Learning untuk Perguruan Tinggi Berbasis Metode Load Balancing | S1-SISTEM INFORMASI | ![]() | |
Penelitian Dosen Pemula | 2011 | Pengembangan Sistem Kehadiran Dosen STIKOM Bali | S1-SISTEM INFORMASI | ![]() | |
Penelitian Dosen Pemula | 2011 | Rancang Bangun Sistem Perwalian Dual Degree Program dengan Bilingual | D3-MANAJEMEN INFORMATIKA | ![]() | |
Penelitian Dosen Pemula | 2011 | Perencanaan dan Implementasi E-Commerce dalam Kegiatan Pemasaran Kerajinan Ukir Batu Padas Desa Silakarang | S1-SISTEM INFORMASI | ![]() |
Pergi ke halaman: